ARTÍCULOS CON CAMBIOS DE PRECIOS Y NOVEDADES

Código Descripción Contenido Unidad Medida Precio Dias
RUBRO: ALAMBRES
>> ALAMBRES FORRADO PARA TENDEDERO
005280 ALAMB FORRADO P/TENDEDERO x 100 MT 1 ROLLO $ 81,464 11 days
RUBRO: AZADAS
>> AZADAS ALGODONERA GHERARDI
033700 AZADA GHERARDI ALGODONERA N.0 24 C/U $ 104,138 * 8 days
033710 AZADA GHERARDI ALGODONERA N.1 24 C/U $ 106,270 * 8 days
033720 AZADA GHERARDI ALGODONERA N.2 24 C/U $ 108,359 * 8 days
>> AZADAS CARPIR GHERARDI
033670 AZADA GHERARDI CARPIR N.0 24 C/U $ 106,256 * 8 days
033680 AZADA GHERARDI CARPIR N.1 24 C/U $ 108,359 * 8 days
033690 AZADA GHERARDI CARPIR N.2 12 C/U $ 110,618 * 8 days
>> AZADAS MENDOCINA GHERARDI
033630 AZADA GHERARDI MENDOCINA 2      LBS 12 C/U $ 121,036 * 8 days
033640 AZADA GHERARDI MENDOCINA 2 1/2  LBS 12 C/U $ 126,386 * 8 days
033650 AZADA GHERARDI MENDOCINA 3      LBS 12 C/U $ 137,468 * 8 days
033660 AZADA GHERARDI MENDOCINA 3 1/2  LBS 12 C/U $ 142,564 * 8 days
>> AZADAS MENDOCINA PB
040930 AZADA PB MENDOCINA 2 1/2  LBS 12 C/U $ 101,585 10 days
040940 AZADA PB MENDOCINA 3      LBS 12 C/U $ 105,487 10 days
RUBRO: CABLES
>> CABLE ACERO FORRADO P/TENDEDERO
012510 CABLE ACERO FORRADO x 100 MT 1 ROLLO $ 94,190 11 days
RUBRO: CABOS
>> CABOS PARA RASTRILLO
021460 CABO P/RASTRILLO 1.35 MT 12 C/U $ 18,262 * 11 days
RUBRO: CADENAS
>> CADENAS MAGER DERECHO CORTO
155510 CADENA MAGER DERECHO CORTO N. 25 12.5 KG $ 65,143 * 11 days
155520 CADENA MAGER DERECHO CORTO N. 30 12.5 KG $ 52,743 * 11 days
155530 CADENA MAGER DERECHO CORTO N. 35 12.5 KG $ 42,693 * 11 days
155540 CADENA MAGER DERECHO CORTO N. 40 12.5 KG $ 40,528 * 11 days
155550 CADENA MAGER DERECHO CORTO N. 45 12.5 KG $ 34,502 * 11 days
155560 CADENA MAGER DERECHO CORTO N. 50 12.5 KG $ 30,866 * 11 days
155570 CADENA MAGER DERECHO CORTO N. 55 25 KG $ 30,600 * 11 days
155580 CADENA MAGER DERECHO CORTO N. 60 25 KG $ 30,396 * 11 days
155590 CADENA MAGER DERECHO CORTO N. 65 25 KG $ 30,396 * 11 days
155600 CADENA MAGER DERECHO CORTO N. 70 25 KG $ 30,396 * 11 days
155610 CADENA MAGER DERECHO CORTO N. 80 25 KG $ 30,396 * 11 days
155620 CADENA MAGER DERECHO CORTO N. 90 25 KG $ 30,396 * 11 days
155630 CADENA MAGER DERECHO CORTO N.100 25 KG $ 30,396 * 11 days
155640 CADENA MAGER DERECHO CORTO N.110 25 KG $ 30,396 * 11 days
155650 CADENA MAGER DERECHO CORTO N.120 25 KG $ 33,194 * 11 days
>> CADENAS MAGER TORCIDO CORTO
009565 CADENA MAGER TORCIDO CORTO N. 25 1 KG $ 84,712 * 11 days
009580 CADENA MAGER TORCIDO CORTO N. 35 1 KG $ 55,603 * 11 days
RUBRO: CAÑOS
>> CAÑOS CRISTAL
012620 CAÑO CRISTAL  3 -  6  x 100 MT 1 ROLLO $ 103,092 12 days
012630 CAÑO CRISTAL  4 -  7  x  50 MT 1 ROLLO $ 62,331 12 days
012640 CAÑO CRISTAL  5 -  8  x  50 MT 1 ROLLO $ 72,397 12 days
012650 CAÑO CRISTAL  6 -  9  x  50 MT 1 ROLLO $ 83,016 12 days
012660 CAÑO CRISTAL  7 - 10  x  50 MT 1 ROLLO $ 93,911 12 days
012670 CAÑO CRISTAL  8 - 11  x  50 MT 1 ROLLO $ 107,019 12 days
012680 CAÑO CRISTAL  9 - 12  x  50 MT 1 ROLLO $ 116,034 12 days
012690 CAÑO CRISTAL 10 - 13  x  50 MT 1 ROLLO $ 127,427 12 days
012700 CAÑO CRISTAL 12 - 15  x  50 MT 1 ROLLO $ 150,435 12 days
012710 CAÑO CRISTAL 14 - 18  x  50 MT 1 ROLLO $ 238,539 12 days
012720 CAÑO CRISTAL 15 - 19  x  25 MT 1 ROLLO $ 127,842 12 days
012730 CAÑO CRISTAL 16 - 20  x  25 MT 1 ROLLO $ 135,336 12 days
012740 CAÑO CRISTAL 19 - 25  x  25 MT 1 ROLLO $ 247,194 12 days
012750 CAÑO CRISTAL 25 - 31  x  25 MT 1 ROLLO $ 314,807 12 days
>> CAÑOS ESTRUCTURAL VARIOS LAC PESADO
126004 CAÑO ESTRUCTURAL  80x160 x 6.35 MM 1 KG Consultar 00:00:00
126008 CAÑO ESTRUCTURAL  80x200 x 6.35 MM 1 KG Consultar 00:00:00
126029 CAÑO ESTRUCTURAL 150x150 x 6.35 MM 1 KG Consultar 00:00:00
>> CAÑOS PARA ALTA PRESION 300 LIBRAS ROJO
018400 CAÑO ALTA PRESION ROJO  6 MM x50 MT 1 ROLLO $ 203,861 12 days
018410 CAÑO ALTA PRESION ROJO  8 MM x50 MT 1 ROLLO $ 259,334 12 days
018420 CAÑO ALTA PRESION ROJO 10 MM x50 MT 1 ROLLO $ 327,970 12 days
018430 CAÑO ALTA PRESION ROJO 12 MM x50 MT 1 ROLLO $ 451,526 12 days
>> CAÑOS PARA HIDROCARBURO AMARILLO
017270 CAÑO HIDROCARBURO  4 -  8  x 50 MT 1 ROLLO $ 94,630 12 days
017280 CAÑO HIDROCARBURO  5 -  9  x 50 MT 1 ROLLO $ 109,950 12 days
017290 CAÑO HIDROCARBURO  6 - 10  x 50 MT 1 ROLLO $ 125,657 12 days
017300 CAÑO HIDROCARBURO  7 - 11  x 50 MT 1 ROLLO $ 140,977 12 days
017320 CAÑO HIDROCARBURO  8 - 13  x 50 MT 1 ROLLO $ 205,908 12 days
017330 CAÑO HIDROCARBURO  9 - 15  x 50 MT 1 ROLLO $ 284,388 12 days
017340 CAÑO HIDROCARBURO 10 - 16  x 50 MT 1 ROLLO $ 305,073 12 days
>> CAÑOS PARA LAVARROPA BLANCO
105320 CAÑO P/LAVARROPA   3/4 x 25 MT 1 ROLLO $ 211,549 12 days
105330 CAÑO P/LAVARROPA 1     x 25 MT 1 ROLLO $ 293,154 12 days
RUBRO: CEPILLOS
>> CEPILLOS ACERO CIRCULAR
011840 CEPILLO ACERO CIRCULAR  4x1 1 C/U $ 51,477 11 days
011850 CEPILLO ACERO CIRCULAR  5x1 1 C/U $ 53,315 11 days
011860 CEPILLO ACERO CIRCULAR  6x1 1 C/U $ 58,831 11 days
011870 CEPILLO ACERO CIRCULAR  7x1 1 C/U $ 69,861 11 days
011880 CEPILLO ACERO CIRCULAR  8x1 1 C/U $ 80,892 11 days
>> CEPILLOS ALAMBRE DE ACERO
011790 CEPILLO ALAMBRE ACERO  C/MANGO 3x19 12 C/U $ 10,724 11 days
011800 CEPILLO ALAMBRE ACERO  C/MANGO 4x19 12 C/U $ 12,257 11 days
011830 CEPILLO ALAMBRE ACERO  RECTANG 6x19 12 C/U $ 14,095 11 days
RUBRO: CHAPAS
>> CHAPAS PLASTICA ACANALADA LIVIANA
110000 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  1.00 MT 1 C/U $ 39,251 * 1 day
110010 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  1.50 MT 1 C/U $ 58,877 * 1 day
110020 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  2.00 MT 1 C/U $ 78,502 * 1 day
110030 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  2.50 MT 1 C/U $ 98,128 * 1 day
110040 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  3.00 MT 1 C/U $ 117,753 * 1 day
110050 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  3.50 MT 1 C/U $ 137,379 * 1 day
110060 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  4.00 MT 1 C/U $ 157,004 * 1 day
110070 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  4.50 MT 1 C/U $ 176,630 * 1 day
110080 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  5.00 MT 1 C/U $ 196,255 * 1 day
110090 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  5.50 MT 1 C/U $ 215,881 * 1 day
110100 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  6.00 MT 1 C/U $ 235,506 * 1 day
110110 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  6.50 MT 1 C/U $ 255,132 * 1 day
110120 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  7.00 MT 1 C/U $ 274,757 * 1 day
110130 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  7.50 MT 1 C/U $ 294,383 * 1 day
110140 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  8.00 MT 1 C/U $ 314,008 * 1 day
110150 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  8.50 MT 1 C/U $ 333,634 * 1 day
110160 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  9.00 MT 1 C/U $ 353,259 * 1 day
110170 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x  9.50 MT 1 C/U $ 372,885 * 1 day
110180 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x 10.00 MT 1 C/U $ 392,511 * 1 day
110190 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x 10.50 MT 1 C/U $ 412,136 * 1 day
110200 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x 11.00 MT 1 C/U $ 431,762 * 1 day
110210 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x 11.50 MT 1 C/U $ 451,387 * 1 day
110220 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x 12.00 MT 1 C/U $ 471,013 * 1 day
110230 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x 12.50 MT 1 C/U $ 490,638 * 1 day
110240 CHAPA PLAST ACAN LIV 1.10 x 13.00 MT 1 C/U $ 510,264 * 1 day
>> CHAPAS PLASTICA ACANALADA REFORZADA
110420 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  1.00 MT 1 C/U $ 46,421 * 1 day
110430 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  1.50 MT 1 C/U $ 69,632 * 1 day
110440 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  2.00 MT 1 C/U $ 92,842 * 1 day
110450 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  2.50 MT 1 C/U $ 116,053 * 1 day
110460 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  3.00 MT 1 C/U $ 139,263 * 1 day
110470 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  3.50 MT 1 C/U $ 162,474 * 1 day
110480 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  4.00 MT 1 C/U $ 185,684 * 1 day
110490 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  4.50 MT 1 C/U $ 208,895 * 1 day
110500 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  5.00 MT 1 C/U $ 232,105 * 1 day
110510 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  5.50 MT 1 C/U $ 255,316 * 1 day
110520 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  6.00 MT 1 C/U $ 278,526 * 1 day
110530 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  6.50 MT 1 C/U $ 301,737 * 1 day
110540 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  7.00 MT 1 C/U $ 324,947 * 1 day
110550 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  7.50 MT 1 C/U $ 348,158 * 1 day
110560 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  8.00 MT 1 C/U $ 371,368 * 1 day
110570 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  8.50 MT 1 C/U $ 394,579 * 1 day
110580 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  9.00 MT 1 C/U $ 417,789 * 1 day
110590 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x  9.50 MT 1 C/U $ 441,000 * 1 day
110600 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x 10.00 MT 1 C/U $ 464,210 * 1 day
110610 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x 10.50 MT 1 C/U $ 487,421 * 1 day
110620 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x 11.00 MT 1 C/U $ 510,631 * 1 day
110630 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x 11.50 MT 1 C/U $ 533,842 * 1 day
110640 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x 12.00 MT 1 C/U $ 557,052 * 1 day
110650 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x 12.50 MT 1 C/U $ 580,263 * 1 day
110660 CHAPA PLAST ACAN REF 1.10 x 13.00 MT 1 C/U $ 603,473 * 1 day
>> CHAPAS PLASTICA ACANALADA SUPER REF
112000 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  1.00 MT 1 C/U $ 82,363 * 1 day
112010 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  1.50 MT 1 C/U $ 123,544 * 1 day
112020 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  2.00 MT 1 C/U $ 164,726 * 1 day
112030 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  2.50 MT 1 C/U $ 205,907 * 1 day
112040 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  3.00 MT 1 C/U $ 247,089 * 1 day
112050 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  3.50 MT 1 C/U $ 288,270 * 1 day
112060 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  4.00 MT 1 C/U $ 329,451 * 1 day
112070 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  4.50 MT 1 C/U $ 370,633 * 1 day
112080 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  5.00 MT 1 C/U $ 411,814 * 1 day
112090 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  5.50 MT 1 C/U $ 452,996 * 1 day
112100 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  6.00 MT 1 C/U $ 494,177 * 1 day
112110 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  6.50 MT 1 C/U $ 535,359 * 1 day
112120 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  7.00 MT 1 C/U $ 576,540 * 1 day
112130 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  7.50 MT 1 C/U $ 617,722 * 1 day
112140 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  8.00 MT 1 C/U $ 658,903 * 1 day
112150 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  8.50 MT 1 C/U $ 700,084 * 1 day
112160 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  9.00 MT 1 C/U $ 741,266 * 1 day
112170 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x  9.50 MT 1 C/U $ 782,447 * 1 day
112180 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x 10.00 MT 1 C/U $ 823,629 * 1 day
112190 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x 10.50 MT 1 C/U $ 864,810 * 1 day
112200 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x 11.00 MT 1 C/U $ 905,992 * 1 day
112210 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x 11.50 MT 1 C/U $ 947,173 * 1 day
112220 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x 12.00 MT 1 C/U $ 988,354 * 1 day
112230 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x 12.50 MT 1 C/U $ 1.029,536 * 1 day
112240 CHAPA PLAST ACAN SUP 1.10 x 13.00 MT 1 C/U $ 1.070,717 * 1 day
>> CHAPAS PLASTICA TRAPEZOIDAL REFORZADA
110840 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  1.00 MT 1 C/U $ 46,421 * 1 day
110850 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  1.50 MT 1 C/U $ 69,632 * 1 day
110860 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  2.00 MT 1 C/U $ 92,842 * 1 day
110870 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  2.50 MT 1 C/U $ 116,053 * 1 day
110880 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  3.00 MT 1 C/U $ 139,263 * 1 day
110890 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  3.50 MT 1 C/U $ 162,474 * 1 day
110900 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  4.00 MT 1 C/U $ 185,684 * 1 day
110910 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  4.50 MT 1 C/U $ 208,895 * 1 day
110920 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  5.00 MT 1 C/U $ 232,105 * 1 day
110930 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  5.50 MT 1 C/U $ 255,316 * 1 day
110940 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  6.00 MT 1 C/U $ 278,526 * 1 day
110950 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  6.50 MT 1 C/U $ 301,737 * 1 day
110960 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  7.00 MT 1 C/U $ 324,947 * 1 day
110970 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  7.50 MT 1 C/U $ 348,158 * 1 day
110980 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  8.00 MT 1 C/U $ 371,368 * 1 day
110990 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  8.50 MT 1 C/U $ 394,579 * 1 day
111000 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  9.00 MT 1 C/U $ 417,789 * 1 day
111010 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x  9.50 MT 1 C/U $ 441,000 * 1 day
111020 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x 10.00 MT 1 C/U $ 464,210 * 1 day
111030 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x 10.50 MT 1 C/U $ 487,421 * 1 day
111040 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x 11.00 MT 1 C/U $ 510,631 * 1 day
111050 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x 11.50 MT 1 C/U $ 533,842 * 1 day
111060 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x 12.00 MT 1 C/U $ 557,052 * 1 day
111070 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x 12.50 MT 1 C/U $ 580,263 * 1 day
111080 CHAPA PLAST TRAP REF 1.10 x 13.00 MT 1 C/U $ 603,473 * 1 day
>> CHAPAS PLASTICA TRAPEZOIDAL SUPER REF
112420 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  1.00 MT 1 C/U $ 82,363 * 1 day
112430 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  1.50 MT 1 C/U $ 123,544 * 1 day
112440 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  2.00 MT 1 C/U $ 164,726 * 1 day
112450 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  2.50 MT 1 C/U $ 205,907 * 1 day
112460 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  3.00 MT 1 C/U $ 247,089 * 1 day
112470 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  3.50 MT 1 C/U $ 288,270 * 1 day
112480 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  4.00 MT 1 C/U $ 329,451 * 1 day
112490 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  4.50 MT 1 C/U $ 370,633 * 1 day
112500 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  5.00 MT 1 C/U $ 411,814 * 1 day
112510 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  5.50 MT 1 C/U $ 452,996 * 1 day
112520 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  6.00 MT 1 C/U $ 494,177 * 1 day
112530 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  6.50 MT 1 C/U $ 535,359 * 1 day
112540 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  7.00 MT 1 C/U $ 576,540 * 1 day
112550 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  7.50 MT 1 C/U $ 617,722 * 1 day
112560 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  8.00 MT 1 C/U $ 658,903 * 1 day
112570 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  8.50 MT 1 C/U $ 700,084 * 1 day
112580 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  9.00 MT 1 C/U $ 741,266 * 1 day
112590 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x  9.50 MT 1 C/U $ 782,447 * 1 day
112600 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x 10.00 MT 1 C/U $ 823,629 * 1 day
112610 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x 10.50 MT 1 C/U $ 864,810 * 1 day
112620 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x 11.00 MT 1 C/U $ 905,992 * 1 day
112630 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x 11.50 MT 1 C/U $ 947,173 * 1 day
112640 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x 12.00 MT 1 C/U $ 988,354 * 1 day
112650 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x 12.50 MT 1 C/U $ 1.029,536 * 1 day
112660 CHAPA PLAST TRAP SUP 1.10 x 13.00 MT 1 C/U $ 1.070,717 * 1 day
RUBRO: CLAVOS
>> CLAVOS ACERO-ESCUADRA GALVANIZADOS
023160 CLAVO ACERO ESC GALV 3.0 - 30 x100 1 CAJA $ 36,361 11 days
023170 CLAVO ACERO ESC GALV 3.0 - 40 x100 1 CAJA $ 47,766 11 days
023180 CLAVO ACERO ESC GALV 3.5 - 50 x100 1 CAJA $ 57,028 11 days
023190 CLAVO ACERO ESC GALV 3.5 - 60 x100 1 CAJA $ 75,068 11 days
023200 CLAVO ACERO ESC GALV 4.0 - 70 x 50 1 CAJA $ 50,072 11 days
023210 CLAVO ACERO ESC GALV 4.0 - 80 x 50 1 CAJA $ 68,313 11 days
023220 CLAVO ACERO ESC GALV 4.0 - 90 x 50 1 CAJA $ 76,321 11 days
023230 CLAVO ACERO ESC GALV 4.5 -110 x 50 1 CAJA $ 84,532 11 days
023240 CLAVO ACERO ESC GALV 4.5 -120 x 50 1 CAJA $ 88,658 11 days
>> CLAVOS ACERO GALVANIZADOS
023250 CLAVO ACERO GALV 1.7 - 20 x 400 1 CAJA $ 26,937 11 days
023260 CLAVO ACERO GALV 1.7 - 25 x 400 1 CAJA $ 32,033 11 days
023270 CLAVO ACERO GALV 2.0 - 25 x 200 1 CAJA $ 20,951 11 days
023280 CLAVO ACERO GALV 2.0 - 30 x 200 1 CAJA $ 24,146 11 days
023290 CLAVO ACERO GALV 2.0 - 40 x 200 1 CAJA $ 32,357 11 days
023300 CLAVO ACERO GALV 3.0 - 30 x 100 1 CAJA $ 27,503 11 days
023310 CLAVO ACERO GALV 3.0 - 40 x 100 1 CAJA $ 34,339 11 days
023320 CLAVO ACERO GALV 3.0 - 50 x 100 1 CAJA $ 46,149 11 days
023330 CLAVO ACERO GALV 3.0 - 60 x 100 1 CAJA $ 58,687 11 days
RUBRO: HELADERAS PORTATILES
>> CONSERVADORAS PLASTICAS
284520 CONSERVADORA x 34 LT 31x44x39 1 C/U $ 167,504 4 days
284530 CONSERVADORA x 28 LT 31x44x35 1 C/U $ 161,376 4 days
284550 CONSERVADORA x  5 LT 21x31x18 1 C/U $ 85,795 4 days
RUBRO: CORTAFRIOS Y CORTAHIERROS
>> CORTAFRIOS CHATO GHERARDI
033220 CORTAFRIO GHERARDI CHATO 12-25 200 12 C/U $ 48,688 * 8 days
033230 CORTAFRIO GHERARDI CHATO 12-25 250 12 C/U $ 50,792 * 8 days
033240 CORTAFRIO GHERARDI CHATO 12-25 300 12 C/U $ 53,926 * 8 days
033250 CORTAFRIO GHERARDI CHATO 12-25 350 12 C/U $ 58,683 * 8 days
>> CORTAFRIOS HEXAGONAL GHERARDI
033120 CORTAFRIO GHERARDI HEXAG 18-21 200 12 C/U $ 47,460 * 8 days
033130 CORTAFRIO GHERARDI HEXAG 18-21 250 12 C/U $ 50,453 * 8 days
033140 CORTAFRIO GHERARDI HEXAG 18-21 300 12 C/U $ 52,613 * 8 days
033150 CORTAFRIO GHERARDI HEXAG 18-21 350 12 C/U $ 58,866 * 8 days
033210 CORTAFRIO GHERARDI HEXAG 18-21 400 12 C/U $ 61,958 * 8 days
RUBRO: CORTAVIDRIOS
>> CORTAVIDRIOS TIPO JOBO
009170 CORTAVIDRIO T/JOBO CABO MADERA 12 C/U $ 18,879 10 days
RUBRO: CUCHARAS
>> CUCHARAS FORJADAS GHERARDI
033550 CUCHARA GHERARDI FORJ N. 5 1/2 36 C/U $ 83,119 * 8 days
033560 CUCHARA GHERARDI FORJ N. 6 36 C/U $ 85,787 * 8 days
033570 CUCHARA GHERARDI FORJ N. 7 12 C/U $ 93,876 * 8 days
033571 CUCHARA GHERARDI FORJ N. 7 ROMA 12 C/U $ 93,876 * 8 days
033580 CUCHARA GHERARDI FORJ N. 8 12 C/U $ 95,457 * 8 days
033590 CUCHARA GHERARDI FORJ N. 8 ROMA 12 C/U $ 98,097 * 8 days
033600 CUCHARA GHERARDI FORJ N. 9 12 C/U $ 99,847 * 8 days
033610 CUCHARA GHERARDI FORJ N.10 12 C/U $ 104,378 * 8 days
>> CUCHARAS SOLDADAS GHERARDI
028620 CUCHARA GHERARDI SOLDADA N. 7 12 C/U $ 52,387 * 8 days
028621 CUCHARA GHERARDI SOLDADA N. 7 ROMA 12 C/U $ 52,387 * 8 days
028630 CUCHARA GHERARDI SOLDADA N. 8 12 C/U $ 53,982 * 8 days
028640 CUCHARA GHERARDI SOLDADA N. 8 ROMA 12 C/U $ 56,354 * 8 days
RUBRO: ENROLLADORES
>> ENROLLADOR P/CORTINA
028730 ENROLLADOR P/CORTINA 4 MT PULIDO 50 C/U $ 19,109 8 days
028740 ENROLLADOR P/CORTINA 6 MT PULIDO 40 C/U $ 26,103 8 days
028750 ENROLLADOR P/CORTINA 8 MT PULIDO 30 C/U $ 36,269 8 days
103380 ENROLLADOR P/CORTINA 4 MT CINCADO 50 C/U $ 22,378 8 days
103390 ENROLLADOR P/CORTINA 6 MT CINCADO 40 C/U $ 30,065 8 days
103400 ENROLLADOR P/CORTINA 8 MT CINCADO 30 C/U $ 42,288 8 days
RUBRO: ESCALERAS
>> ESCALERAS METAL ESCALONES ANTIDES YAERCO
104870 ESCALERA METAL YAERCO 3 ESC ANTIDES 2 C/U $ 255,998 * 12 days
104880 ESCALERA METAL YAERCO 4 ESC ANTIDES 2 C/U $ 317,661 * 12 days
104890 ESCALERA METAL YAERCO 5 ESC ANTIDES 2 C/U $ 381,193 * 12 days
104900 ESCALERA METAL YAERCO 6 ESC ANTIDES 2 C/U $ 476,492 * 12 days
RUBRO: ESLABONES
>> ESLABONES ABIERTOS
093185 ESLABON ABIERTO PULIDO 3 MM 144 C/U $ 1,304 10 days
093190 ESLABON ABIERTO PULIDO 4 MM 144 C/U $ 1,382 10 days
093200 ESLABON ABIERTO PULIDO 5 MM 144 C/U $ 2,078 10 days
093210 ESLABON ABIERTO PULIDO 6 MM 144 C/U $ 3,519 10 days
093220 ESLABON ABIERTO PULIDO 7 MM 144 C/U $ 4,338 10 days
093230 ESLABON ABIERTO PULIDO 8 MM 144 C/U $ 5,915 10 days
RUBRO: FLEXIBLES
>> FLEXIBLES CROMADO MAXI CHICOTE
065360 FLEX CHICOTE CROMADO MAXI 1/2x20 CM 20 C/U $ 40,975 5 days
065370 FLEX CHICOTE CROMADO MAXI 1/2x25 CM 20 C/U $ 43,063 5 days
065380 FLEX CHICOTE CROMADO MAXI 1/2x30 CM 20 C/U $ 45,924 5 days
065390 FLEX CHICOTE CROMADO MAXI 1/2x35 CM 20 C/U $ 50,790 5 days
065400 FLEX CHICOTE CROMADO MAXI 1/2x40 CM 20 C/U $ 53,639 5 days
065410 FLEX CHICOTE CROMADO MAXI 3/4x20 CM 12 C/U $ 51,683 5 days
065420 FLEX CHICOTE CROMADO MAXI 3/4x25 CM 12 C/U $ 54,774 5 days
065430 FLEX CHICOTE CROMADO MAXI 3/4x30 CM 12 C/U $ 58,927 5 days
065440 FLEX CHICOTE CROMADO MAXI 3/4x35 CM 12 C/U $ 65,350 5 days
065450 FLEX CHICOTE CROMADO MAXI 3/4x40 CM 12 C/U $ 70,613 5 days
RUBRO: GANCHOS
>> GANCHO ESTIRA TEJIDO C/TUERCA
032470 GANCHO ESTIRA TEJ GALV 5/16 x  9 50 C/U $ 2,500 8 days
032480 GANCHO ESTIRA TEJ GALV 5/16 x 10 50 C/U $ 2,677 8 days
